Classifiche
Classifica Serie A
Pos | Club | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 13 | 18 | 37 |
2 | ![]() | 25 | 12 | 13 | 36 |
3 | ![]() | 33 | 14 | 19 | 30 |
4 | ![]() | 29 | 17 | 12 | 28 |
5 | ![]() | 26 | 15 | 11 | 28 |
6 | ![]() | 34 | 21 | 13 | 25 |
7 | ![]() | 23 | 18 | 5 | 20 |
8 | ![]() | 20 | 18 | 2 | 18 |
9 | ![]() | 12 | 14 | -2 | 18 |
10 | ![]() | 16 | 20 | -4 | 17 |
11 | ![]() | 13 | 17 | -4 | 17 |
12 | ![]() | 20 | 23 | -3 | 16 |
13 | ![]() | 18 | 21 | -3 | 16 |
14 | ![]() | 24 | 25 | -1 | 14 |
15 | ![]() | 18 | 27 | -9 | 14 |
16 | ![]() | 9 | 23 | -14 | 14 |
17 | ![]() | 12 | 24 | -12 | 12 |
18 | ![]() | 15 | 28 | -13 | 10 |
19 | ![]() | 9 | 21 | -12 | 9 |
20 | ![]() | 10 | 26 | -16 | 7 |
Di la tua tramite Fb